Morango comum e Camino Real no Entreposto de São Paulo: preço mínimo, mais comum e máximo por quilo, a cada duas semanas desde abril de 2026. Embalagem de 4 cumbucas em 2 camadas.
Atualizado em 25/10/2026 · última cotação: 23/10/2026
R$/kg, embalagem 4 cumbucas / 2 camadas. Comum (preço mais comum) Comum, faixa mín.–máx. Camino Real (preço mais comum)
| Data | Produto | Embalagem | Mín. | Comum | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Morango comum | 4 CUMB/2 CAM | 33,57 | 36,36 | 39,48 |
| 23/10/2026 | Morango Camino Real | 4 CUMB/2 CAM | 36,24 | 38,88 | 41,23 |
| 21/10/2026 | Morango comum | 4 CUMB/2 CAM | 32,48 | 37,48 | 42,48 |
| 21/10/2026 | Morango Camino Real | 4 CUMB/2 CAM | 34,13 | 38,91 | 43,56 |
| 09/10/2026 | Morango comum | 4 CUMB/2 CAM | 37,09 | 40,83 | 44,99 |
| 09/10/2026 | Morango Camino Real | 4 CUMB/2 CAM | 35,42 | 39,69 | 44,20 |
| 25/09/2026 | Morango comum | 4 CUMB/2 CAM | 26,99 | 31,14 | 35,59 |
| 25/09/2026 | Morango Camino Real | 4 CUMB/2 CAM | 33,62 | 38,95 | 44,44 |
| 11/09/2026 | Morango comum | 4 CUMB/2 CAM | 25,00 | 28,00 | 30,00 |
| 11/09/2026 | Morango Camino Real | 4 CUMB/2 CAM | 27,19 | 30,62 | 33,72 |
| 28/08/2026 | Morango comum | 4 CUMB/2 CAM | 12,85 | 14,26 | 15,65 |
| 28/08/2026 | Morango Camino Real | 4 CUMB/2 CAM | 13,78 | 15,24 | 17,03 |
| 14/08/2026 | Morango comum | 4 CUMB/1 CAM | 22,59 | 26,55 | 30,00 |
| 14/08/2026 | Morango comum | 4 CUMB/2 CAM | 13,95 | 17,02 | 20,00 |
| 14/08/2026 | Morango Camino Real | 4 CUMB/1 CAM | 24,62 | 27,31 | 30,00 |
| 14/08/2026 | Morango Camino Real | 4 CUMB/2 CAM | 15,23 | 17,87 | 20,00 |
| 31/07/2026 | Morango comum | 4 CUMB/2 CAM | 20,13 | 25,14 | 30,14 |
| 31/07/2026 | Morango Camino Real | 4 CUMB/2 CAM | 18,51 | 22,60 | 26,29 |
| 17/07/2026 | Morango comum | 4 CUMB/2 CAM | 21,64 | 25,99 | 29,99 |
| 17/07/2026 | Morango Camino Real | 4 CUMB/2 CAM | 30,00 | 32,00 | 35,00 |
| 03/07/2026 | Morango comum | 4 CUMB/2 CAM | 28,22 | 31,19 | 34,84 |
| 03/07/2026 | Morango Camino Real | 4 CUMB/2 CAM | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
| 19/06/2026 | Morango comum | 4 CUMB/2 CAM | 19,08 | 23,80 | 28,53 |
| 19/06/2026 | Morango Camino Real | 4 CUMB/2 CAM | 21,63 | 25,66 | 30,00 |
| 22/05/2026 | Morango comum | 4 CUMB/2 CAM | 15,00 | 17,55 | 20,00 |
| 22/05/2026 | Morango Camino Real | 4 CUMB/2 CAM | 20,00 | 24,48 | 29,14 |
| 08/05/2026 | Morango comum | 4 CUMB/2 CAM | 36,37 | 43,19 | 50,00 |
| 08/05/2026 | Morango Camino Real | 4 CUMB/2 CAM | 40,00 | 44,68 | 49,46 |
| 24/04/2026 | Morango comum | 4 CUMB/2 CAM | 20,00 | 22,93 | 26,55 |
Agentes do RuralAqui consultam a página pública de cotações da CEAGESP e copiam as linhas de morango sem alterar valores.
Na calculadora, você informa os pés e o sistema e vê quantos quilos de morango pagam o substrato de coco. O substrato de coco para hortaliças da Carve Substratos sai a R$ 39,00 o saco de 100 L (anúncio ativo no RuralAqui, 25/10/2026), sem frete.
Veja também: Quanto substrato por pé de morango · Substrato para morango no Sul de Minas: custo por planta